| 
					
						 Geschrieben von Sebastian Martin					
					  
				 | 
			
						
				| 
					Wednesday,  8. August 2007				 | 
			
					
			
				
	
		
			| 5. Inline - Skater - Lauf | 
		 
		
			| des TSV Pleystein – Abteilung Ski | 
		 
		
			| am Sonntag,  12. August 2007 | 
		 
	
 
	
		
			 | 
			
			
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		 
		
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		 
		
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		 
		
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		 
		
			| Start/Ziel:  Hotel Zottbachhaus–Gut Peugenhammer, 92714 Pleystein | 
		 
		
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		 
		
			| Inlineskater – | 
			bis 6 Jahre   ca. 1000 m  | 
			 | 
			Start:  11:00 Uhr | 
		 
		
			| Lauf für Schüler: | 
			bis 12 Jahre ca. 2000 m  | 
			 | 
			Start:  11:15 Uhr | 
		 
		
			 | 
			 | 
			 | 
			
			 
			bis 16 Jahre ca. 4000 m
			 
			
			Jugend, Frauen, Männer, 10 km
			 
			 | 
			
			 
			
			 
			
			Start:  11:45 Uhr
			 
			 | 
		 
		
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		 
		
			| Ausrichter:  | 
			TSV Pleystein e.V. – Abteilung Ski | 
			 | 
			 | 
		 
		
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		 
		
			| Anmeldung | 
			Tourismusbüro der Stadt Pleystein | 
			 | 
			 | 
		 
		
			| und Info: | 
			 | 
			Neuenhammerstr. 1, 92714 Pleystein | 
			 | 
			 | 
		 
		
			 | 
			 | 
			 | 
			Tel. 09654 / 9222-33,  Fax: 09654 / 9222-25 | 
			 | 
		 
		
			 | 
			 | 
			 | 
			Email: tourismus@pleystein.de | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		 
		
			| Anmeldeschluss: | 
			10. 08. 2007  | 
			 | 
			 | 
			 | 
		 
		
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		 
		
			| Nachmeldungen: | 
			12. 08. 2007, bis 10.00 Uhr, | 
		 
		
			 | 
			 | 
			 | 
			Nachmeldegebühr: 2.50  Euro | 
		 
		
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		 
		
			| Startgebühr: | 
			Schüler: | 
			 | 
			2.50€ | 
		 
		
			 | 
			 | 
			 | 
			Jugend: | 
			 | 
			3.50€ | 
		 
		
			 | 
			 | 
			 | 
			Erwachsene: | 
			5.50€ | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		 
		
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		 
		
			| Haftung: | 
			 | 
			Auf die Versicherungspflicht wird hingewiesen. | 
		 
		
			 | 
			 | 
			 | 
			Keine Haftung bei Unfällen, Schäden, | 
			 | 
			 | 
		 
		
			 | 
			 | 
			 | 
			Verletzungen und Diebstahl | 
			 | 
			 | 
			 | 
		 
		
			 | 
			 | 
			 | 
			Helm und Schutzausrüstung sind Pflicht | 
			 | 
		 
		
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		 
		
			| Siegerehrung:  | 
			Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde, | 
			 | 
			 | 
		 
		
			 | 
			 | 
			 | 
			die Sieger Pokale. | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		 
		
			| Info: | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		 
		
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		 
		
			| Die Startnummer berechtigt zum kostenlosen Eintritt ins | 
			 | 
		 
		
			| beheizteTerrassenbad in Pleystein. | 
		 
	
 
			 |